37,597,807.51 ₽
Paid for the last 7 days
Лимиты по платежам
Мы предлагаем несколько удобных методов для пополнения и вывода средств, включая банковские переводы, криптовалютные операции, а также электронные кошельки.
Методы для пополнения и вывода средств
Методы оплаты включают:
- Криптовалюты:Tron (TRX), Toncoin (TON), Crypto Binance Coin (BNB), USDT (Tether trc20), Bitcoin (BTC), USDT (Tether erc20), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Doge Coin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH)
- Кредитные и дебетовые карты:Visa, MC, Maestro, МИР
- Электронные кошельки:FKwallet, VouWallet, Piastrix Wallet
- СБП:СБП все банки, ВТБ, Альфа Банк, Т-Банк, Сбер
- П2П:карты всех банков
- Мобильные платежи:Способы пополнения через мобильный телефон.
Обратите внимание, что некоторые методы оплаты недоступны в определенных регионах.
Комиссия за платежи
Давайте рассмотрим комиссии за депозит для каждого из способов оплаты:
- Криптовалюты: Обычно казино не взимает комиссию, однако могут применяться сетевые комиссии в зависимости от используемого блокчейна.
- Кредитные и дебетовые карты:Может взиматься стандартная комиссия за транзакцию от вашего банка или поставщика карты, обычно около 2-3%.
- Электронные кошельки:Как правило, комиссия низкая, но некоторые сервисы могут взимать небольшую плату за транзакцию.
- Банковские переводы: Могут включать банковские комиссии, особенно при международных переводах.
- Мобильные платежи: Может взиматься небольшая комиссия со стороны оператора связи.
Методы депозита RUB
| Депозит | Минимальная сумма | Максимальная сумма |
|---|---|---|
| Сбер в СНГ СБП | 500 RUB | 50000 RUB |
| Сбер в СНГ на карту | 300 RUB | 75000 RUB |
| СБП - Альфа | 1000 RUB | 150000 RUB |
| СБП - ВТБ | 510 RUB | 150000 RUB |
| Тбанк в СНГ СБП | 500 RUB | 75000 RUB |
| Перевод по номеру карты | 2000 RUB | 75000 RUB |
| СНГ перевод по номеру карты | 1000 RUB | 100000 RUB |
| Тбанк в СНГ по номеру карты | 300 RUB | 75000 RUB |
| СБП | 3000 RUB | 60000 RUB |
| Piastrix | 200 RUB | 200000 RUB |
| FKwallet | 150 RUB | 300000 RUB |
| VouWallet | 300 RUB | 49000 RUB |
| Tron | 50.00000000 TRX | 500000.00000000 TRX |
| Binance Coin | 0.00800000 BNB | 17.00000000 BNB |
| Toncoin | 0.70000000 TON | 10000.00000000 TON |
| Bitcoin | 0.00075000 BTC | 5.00000000 BTC |
| Litecoin | 0.05000000 LTC | 10000.00000000 LTC |
| Bitcoin Cash | 0.01000000 BCH | 10000.00000000 BCH |
| Ethereum | 0.01000000 ETH | 100.00000000 ETH |
| DOGE coin | 30.00000000 DOGE | 600000.00000000 DOGE |
| Tether Erc20 | 20.00000000 USDTE | 10000.00000000 USDTE |
| USD coin | 10.00000000 USDC | 10000.00000000 USDC |
| Tether Trc20 | 10.00000000 USDTT | 10000.00000000 USDTT |
| Solana | 0.03000000 SOL | 10000.00000000 SOL |
Методы выплат RUB
| Выплата | Минимальная сумма | Максимальная сумма |
|---|---|---|
| СБП | 1000 RUB | 45000 RUB |
| VISA | 1000 RUB | 45000 RUB |
| Тбанк СБП | 1000 RUB | 45000 RUB |
| МИР | 1000 RUB | 45000 RUB |
| МТС | 500 RUB | 14500 RUB |
| ТЕЛЕ2 | 500 RUB | 14500 RUB |
| BEELINE | 500 RUB | 14500 RUB |
| МегаФон | 500 RUB | 14500 RUB |
| Piastrix wallet | 100 RUB | 300000 RUB |
| FKwallet | 100 RUB | 600000 RUB |
| USDT TRC20, TON, TRON, Litecoin, USDT ERC20, BitcoinCash, BNB, DOGE | 1000 RUB | 2000000 RUB |
| Bitcoin, Ethereum | 3000 RUB | 2000000 RUB |
| USDC ERC20 | 700 RUB | 75000 RUB |
Методы депозита KZT
| Депозит | Минимальная сумма | Максимальная сумма |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 500 KZT | 500000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 137620 KZT |
| Altel | 500 KZT | 196600 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 196600 KZT |
| Теле2 | 500 KZT | 196600 KZT |
| Activ | 500 KZT | 196600 KZT |
| VouWallet | 300 KZT | 49000 KZT |
| Neteller | 600 KZT | 588900 KZT |
| Piastrix Wallet | 500 KZT | 700000 KZT |
| Rapid by Skrill | 600 KZT | 588900 KZT |
| Toncoin (TON) | 1 TON | 1000 TON |
| USDT (Tether trc20) | 10 trc20 | 10000 trc20 |
| Binance Coin (BNB) | 0.008 BNB | 17 BNB |
| Tron (TRX) | 50 TRX | 50000 TRX |
| Litecoin (LTC) | 0.05 LTC | 10000 LTC |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 BCH | 10000 BCH |
| Doge Coin (DOGE) | 30 DOGE | 600000 DOGE |
| Ethereum (ETH) | 0.01 ETH | 10 ETH |
| USDT (Tether erc20) | 20 Tether erc20 | 10000 Tether erc20 |
| Bitcoin (BTC) | 0.0001 BTC | 10000 BTC |
Методы выплат KZT
| Выплата | Минимальная сумма | Максимальная сумма |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 1500 KZT | 200000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 150000 KZT |
| Activ | 500 KZT | 150000 KZT |
| Теле2 | 500 KZT | 150000 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 150000 KZT |
| Altel | 500 KZT | 150000 KZT |
| Piastrix Wallet | 10 KZT | 10000 KZT |
| Toncoin (TON) | 10 KZT | 10000 KZT |
| USDT (Tether trc20) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Binance Coin (BNB) | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Tron (TRX) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Litecoin (LTC) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Doge Coin (DOGE) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Ethereum (ETH) | 15000 KZT | 5000000 KZT |
| USDT (Tether erc20) | 500000 KZT | 5000000 KZT |
| Bitcoin (BTC) | 10000 KZT | 10000000 KZT |
| USDC erc20 | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Solana | 5000 KZT | 2500000 KZT |
Выбирайте удобный для вас метод пополнения и вывода средств и играйте с нами!

